SW-Pro Ang serye ay isang linya ng bateryang LiFePO4 na may mataas na kapasidad na ginawa para sa komersyal na mobilidad — 60 V at 72 V na mga plataporma mula 3584 Wh hanggang 5529.6 Wh, sa mga bersyong nasa temperatura ng silid at pinainit, para sa mga pampasaherong tricycle, cargo tricycle, delivery vehicle, at utility vehicle.
Ang SW-Pro Ang serye ay sadyang ginawa para sa mga komersyal na sasakyan na masipag magtrabaho araw-araw — mga pampasaherong tricycle, mga cargo tricycle, mga delivery vehicle, at mga utility vehicle na nangangailangan ng mas mahabang oras ng operasyon at maaasahang tibay. Gamit ang mga platform na 60 V at 72 V at nominal na enerhiya mula 3584 Wh hanggang 5529.6 Wh, ang serye ay nag-aalok ng maraming opsyon sa kapasidad upang umangkop sa iba't ibang komersyal na workload.
Ang bawat modelo ay makukuha sa mga bersyong lithium iron phosphate na nasa temperatura ng silid o pinainit, kaya maaaring itugma ng mga operator ang baterya sa kanilang lokal na klima at duty cycle. Ang mga karaniwang boltahe ng pag-charge na 73 V (mga modelong 60 V) at 87.6 V (mga modelong 72 V), mga discharge cut-off voltages na 50 V at 60 V, at ang pinakamataas na discharge currents hanggang 100 A ay sumusuporta sa mga high-frequency na iskedyul ng transportasyon at paghahatid. Ang mga flexible na configuration ay umaangkop sa iba't ibang disenyo ng sasakyan, habang ang matibay na konstruksyon ay nakakatulong sa mga komersyal na fleet na mabawasan ang dalas ng pagpapanatili at mapabuti ang pang-araw-araw na kahusayan sa pagpapatakbo.
Papel ng Impormasyon ng Produkto
| Modelo ng Produkto | SW-Pro-6060 | SW-Pro-6060 | SW-Pro-6080 | SW-Pro-6080 |
| Uri ng Baterya | Iron lithium sa temperatura ng silid | Pinainit na bakal na lithium | Iron lithium sa temperatura ng silid | Pinainit na bakal na lithium |
| Nominal na Enerhiya | 3584Wh | 3584Wh | 4608Wh | 4608Wh |
| Mode ng Tambalan | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 20S1P |
| Mga Parameter na Elektrikal | ||||
| Karaniwang Boltahe ng Pag-charge | 73V | 73V | 73V | 73V |
| Boltahe ng Pagputol ng Paglabas | 50V | 50V | 50V | 50V |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas | 65A | 65A | 100A | 100A |
| Saklaw ng Temperatura | ||||
| Temperatura ng Pag-charge | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Temperatura ng Paglabas | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60°C | -30~60°C |
| Mga Parameter na Mekanikal | ||||
| Sukat ng Produkto (mm) | 440*250*206.5mm| | 440*250*206.5mm | 443*260*206.5mm | 443*260*206.5mm |
| Timbang ng Produkto | 33.6±1KG | 33.6±1KG | 37.5±1KG | 37.5±1KG |
| Modelo ng Produkto | SW-Pro-7260 | SW-Pro-7260 | SW-Pro-7280 | SW-Pro-7280 |
| Uri ng Baterya | Iron lithium na nasa temperatura ng silid | Pinainit na bakal na lithium | Iron lithium na nasa temperatura ng silid | Pinainit na bakal na lithium |
| Nominal na Enerhiya | 4300.8Wh | 4300.8Wh | 5529.6Wh | 5529.6Wh |
| Mode ng Tambalan | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P |
| Mga Parameter na Elektrikal | ||||
| Karaniwang Boltahe ng Pag-charge | 87.6V | 87.6V | 87.6V | 87.6V |
| Boltahe ng Pagputol ng Paglabas | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas | 65A | 65A | 100A | 100A |
| Saklaw ng Temperatura | ||||
| Temperatura ng Pag-charge | 0~60°C | 0~60°C | 0~60℃ | 0~50°C |
| Temperatura ng Paglabas | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| Mga Parameter na Mekanikal | ||||
| Sukat ng Produkto (mm) | 519*250*206.5mm | 519*250*206.5mm | 520*260*206.5mm | 520*260*206.5mm |
| Timbang ng Produkto | 39.5±1KG | 39.5±1KG | 43.8±1KG | 43.8±1KG |




Mga Kaugnay na Produkto
Mag-iwan ng Mensahe
Kung interesado ka sa anumang produkto, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Ipapakilala namin sa iyo ang aming mga produkto nang mas detalyado.

