SW-Pro Die Serie ist eine LiFePO4-Batterielinie mit hoher Kapazität, die für die kommerzielle Mobilität entwickelt wurde – 60-V- und 72-V-Plattformen von 3584 Wh bis 5529,6 Wh, in Raumtemperatur- und beheizten Versionen, für Personendreiräder, Lastendreiräder, Lieferfahrzeuge und Nutzfahrzeuge.
Der SW-Pro Diese Baureihe wurde speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt, die täglich im harten Einsatz sind – darunter Personen- und Lastendreiräder, Lieferfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, die lange Betriebszeiten und zuverlässige Ausdauer benötigen. Mit 60-V- und 72-V-Plattformen und einer Nennenergie von 3584 Wh bis 5529,6 Wh bietet die Baureihe verschiedene Kapazitätsoptionen für unterschiedliche gewerbliche Anforderungen.
Alle Modelle sind als Lithium-Eisenphosphat-Batterien für Raumtemperatur oder als beheizte Versionen erhältlich, sodass Betreiber die Batterie optimal an das lokale Klima und den jeweiligen Einsatzzyklus anpassen können. Standardladespannungen von 73 V (60-V-Modelle) und 87,6 V (72-V-Modelle), Entladeschlussspannungen von 50 V und 60 V sowie maximale Entladeströme bis zu 100 A unterstützen häufige Transport- und Lieferzyklen. Flexible Konfigurationen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Fahrzeugtypen, während die robuste Bauweise dazu beiträgt, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die tägliche Betriebseffizienz von Flotten zu steigern.
Produktinformationsblatt
| Produktmodell | SW-Pro-6060 | SW-Pro-6060 | SW-Pro-6080 | SW-Pro-6080 |
| Akku-Typ | Eisen-Lithium bei Raumtemperatur | Erhitztes Lithium-Eisen | Eisen-Lithium bei Raumtemperatur | Erhitztes Lithium-Eisen |
| Nennenergie | 3584 Wh | 3584 Wh | 4608 Wh | 4608 Wh |
| Verbundmodus | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 20S1P |
| Elektrische Parameter | ||||
| Standardladespannung | 73 V | 73 V | 73 V | 73 V |
| Entladeschlussspannung | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
| Maximaler Ladestrom | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Maximaler Entladestrom | 65A | 65A | 100 A | 100 A |
| Temperaturbereich | ||||
| Ladetemperatur | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Austrittstemperatur | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60°C | -30~60°C |
| Mechanische Parameter | ||||
| Produktgröße (mm) | 440*250*206.5mm| | 440*250*206.5mm | 443*260*206.5mm | 443*260*206.5mm |
| Produktgewicht | 33,6 ± 1 kg | 33,6 ± 1 kg | 37,5 ± 1 kg | 37,5 ± 1 kg |
| Produktmodell | SW-Pro-7260 | SW-Pro-7260 | SW-Pro-7280 | SW-Pro-7280 |
| Akku-Typ | Eisen-Lithium bei Raumtemperatur | Erhitztes Lithium-Eisen | Eisen-Lithium bei Raumtemperatur | Erhitztes Lithium-Eisen |
| Nennenergie | 4300,8 Wh | 4300,8 Wh | 5529,6 Wh | 5529,6 Wh |
| Verbundmodus | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P |
| Elektrische Parameter | ||||
| Standardladespannung | 87,6 V | 87,6 V | 87,6 V | 87,6 V |
| Entladeschlussspannung | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| Maximaler Ladestrom | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Maximaler Entladestrom | 65A | 65A | 100 A | 100 A |
| Temperaturbereich | ||||
| Ladetemperatur | 0~60°C | 0~60°C | 0~60℃ | 0~50°C |
| Austrittstemperatur | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| Mechanische Parameter | ||||
| Produktgröße (mm) | 519*250*206.5mm | 519*250*206.5mm | 520*260*206.5mm | 520*260*206.5mm |
| Produktgewicht | 39,5 ± 1 kg | 39,5 ± 1 kg | 43,8 ± 1 kg | 43,8 ± 1 kg |




Verwandte Produkte
Eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an einem unserer Produkte interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen unsere Produkte gerne detaillierter vor.

