SW-Pro La serie è una linea di batterie LiFePO4 ad alta capacità progettata per la mobilità commerciale: piattaforme da 60 V e 72 V da 3584 Wh a 5529,6 Wh, in versioni a temperatura ambiente e riscaldate, per tricicli per il trasporto passeggeri, tricicli per il trasporto merci, veicoli per le consegne e veicoli di servizio.
IL SW-Pro Questa serie è stata progettata specificamente per i veicoli commerciali che lavorano duramente ogni giorno: tricicli per il trasporto passeggeri, tricicli per il trasporto merci, veicoli per le consegne e veicoli di servizio che necessitano di lunghe ore di funzionamento e di un'affidabilità elevata. Con piattaforme a 60 V e 72 V e un'energia nominale da 3584 Wh a 5529,6 Wh, la serie offre diverse opzioni di capacità per adattarsi ai vari carichi di lavoro commerciali.
Ogni modello è disponibile nelle versioni al litio ferro fosfato a temperatura ambiente o riscaldate, in modo che gli operatori possano scegliere la batteria più adatta al clima locale e al ciclo di lavoro. Le tensioni di carica standard di 73 V (modelli da 60 V) e 87,6 V (modelli da 72 V), le tensioni di interruzione della scarica di 50 V e 60 V e le correnti di scarica massime fino a 100 A supportano i programmi di trasporto e consegna ad alta frequenza. Le configurazioni flessibili si adattano ai diversi modelli di veicolo, mentre la robusta costruzione aiuta le flotte commerciali a ridurre la frequenza di manutenzione e a migliorare l'efficienza operativa quotidiana.
Scheda informativa del prodotto
| Modello di prodotto | SW-Pro-6060 | SW-Pro-6060 | SW-Pro-6080 | SW-Pro-6080 |
| Tipo di batteria | ferro litio a temperatura ambiente | Ferro al litio riscaldato | ferro litio a temperatura ambiente | Ferro al litio riscaldato |
| Energia nominale | 3584 Wh | 3584 Wh | 4608 Wh | 4608 Wh |
| Modalità composta | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 20S1P |
| Parametri elettrici | ||||
| Tensione di carica standard | 73V | 73V | 73V | 73V |
| Tensione di interruzione della scarica | 50V | 50V | 50V | 50V |
| Corrente di carica massima | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Corrente di scarica massima | 65A | 65A | 100A | 100A |
| Intervallo di temperatura | ||||
| Temperatura di carica | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Temperatura di scarico | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60°C | -30~60°C |
| Parametri meccanici | ||||
| Dimensioni del prodotto (mm) | 440*250*206.5mm| | 440*250*206.5mm | 443*260*206.5mm | 443*260*206.5mm |
| Peso del prodotto | 33,6±1KG | 33,6±1KG | 37,5±1KG | 37,5±1KG |
| Modello di prodotto | SW-Pro-7260 | SW-Pro-7260 | SW-Pro-7280 | SW-Pro-7280 |
| Tipo di batteria | ferro litio a temperatura ambiente | Ferro al litio riscaldato | ferro litio a temperatura ambiente | Ferro al litio riscaldato |
| Energia nominale | 4300,8 Wh | 4300,8 Wh | 5529,6 Wh | 5529,6 Wh |
| Modalità composta | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P |
| Parametri elettrici | ||||
| Tensione di carica standard | 87,6 V | 87,6 V | 87,6 V | 87,6 V |
| Tensione di interruzione della scarica | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Corrente di carica massima | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Corrente di scarica massima | 65A | 65A | 100A | 100A |
| Intervallo di temperatura | ||||
| Temperatura di carica | 0~60°C | 0~60°C | 0~60℃ | 0~50°C |
| Temperatura di scarico | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| Parametri meccanici | ||||
| Dimensioni del prodotto (mm) | 519*250*206.5mm | 519*250*206.5mm | 520*260*206.5mm | 520*260*206.5mm |
| Peso del prodotto | 39,5±1KG | 39,5±1KG | 43,8±1KG | 43,8±1KG |




Prodotti correlati
Lasciate un messaggio
Se siete interessati a un qualsiasi prodotto, non esitate a contattarci. Vi presenteremo i nostri prodotti in modo più dettagliato.

