SW-Pro سلسلة هي خط بطاريات LiFePO4 عالية السعة مصممة للتنقل التجاري - منصات 60 فولت و72 فولت من 3584 واط ساعة إلى 5529.6 واط ساعة، في إصدارات درجة حرارة الغرفة والإصدارات المدفأة، للدراجات ثلاثية العجلات للركاب، والدراجات ثلاثية العجلات للشحن، ومركبات التوصيل، ومركبات الخدمات.
ال SW-Pro صُممت هذه السلسلة خصيصًا للمركبات التجارية التي تعمل بكثافة يوميًا، مثل الدراجات ثلاثية العجلات لنقل الركاب والبضائع، ومركبات التوصيل، والمركبات متعددة الاستخدامات التي تتطلب ساعات تشغيل طويلة وقدرة تحمل عالية. بفضل منصات 60 فولت و72 فولت، وطاقة اسمية تتراوح من 3584 واط/ساعة إلى 5529.6 واط/ساعة، توفر هذه السلسلة خيارات متعددة للسعة لتناسب مختلف أحمال العمل التجارية.
يتوفر كل طراز بنسختين: نسخة تعمل بدرجة حرارة الغرفة ونسخة أخرى مُسخّنة من فوسفات الحديد الليثيوم، مما يُمكّن المشغلين من اختيار البطارية الأنسب لمناخهم المحلي ودورة التشغيل. تدعم جهود الشحن القياسية 73 فولت (طرازات 60 فولت) و87.6 فولت (طرازات 72 فولت)، وجهود قطع التفريغ 50 فولت و60 فولت، وتيارات التفريغ القصوى التي تصل إلى 100 أمبير، جداول النقل والتوصيل عالية التردد. تتكيف التكوينات المرنة مع تصميمات المركبات المختلفة، بينما يُساعد التصميم المتين أساطيل النقل التجارية على تقليل الحاجة إلى الصيانة وتحسين كفاءة التشغيل اليومية.
ورقة معلومات المنتج
| نموذج المنتج | SW-Pro-6060 | SW-Pro-6060 | SW-Pro-6080 | SW-Pro-6080 |
| نوع البطارية | حديد الليثيوم بدرجة حرارة الغرفة | حديد الليثيوم المسخن | حديد الليثيوم بدرجة حرارة الغرفة | حديد الليثيوم المسخن |
| الطاقة الاسمية | 3584Wh | 3584Wh | 4608 واط ساعة | 4608 واط ساعة |
| الوضع المركب | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 20S1P |
| المعايير الكهربائية | ||||
| جهد الشحن القياسي | 73 فولت | 73 فولت | 73 فولت | 73 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 50 فولت | 50 فولت | 50 فولت | 50 فولت |
| تيار الشحن الأقصى | 40A | 40A | 60A | 60A |
| تيار التفريغ الأقصى | 65A | 65A | 100 أمبير | 100 أمبير |
| نطاق درجة الحرارة | ||||
| درجة حرارة الشحن | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| درجة حرارة التفريغ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60°C | -30~60°C |
| المعايير الميكانيكية | ||||
| حجم المنتج (مم) | 440*250*206.5mm| | 440*250*206.5mm | 443*260*206.5mm | 443*260*206.5mm |
| وزن المنتج | 33.6±1 كجم | 33.6±1 كجم | 37.5±1 كجم | 37.5±1 كجم |
| نموذج المنتج | SW-Pro-7260 | SW-Pro-7260 | SW-Pro-7280 | SW-Pro-7280 |
| نوع البطارية | حديد الليثيوم في درجة حرارة الغرفة | حديد الليثيوم المسخن | حديد الليثيوم في درجة حرارة الغرفة | حديد الليثيوم المسخن |
| الطاقة الاسمية | 4300.8 واط ساعة | 4300.8 واط ساعة | 5529.6 واط ساعة | 5529.6 واط ساعة |
| الوضع المركب | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P |
| المعايير الكهربائية | ||||
| جهد الشحن القياسي | 87.6 فولت | 87.6 فولت | 87.6 فولت | 87.6 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 60 فولت | 60 فولت | 60 فولت | 60 فولت |
| تيار الشحن الأقصى | 40A | 40A | 60A | 60A |
| تيار التفريغ الأقصى | 65A | 65A | 100 أمبير | 100 أمبير |
| نطاق درجة الحرارة | ||||
| درجة حرارة الشحن | 0~60°C | 0~60°C | 0~60 درجة مئوية | 0~50°C |
| درجة حرارة التفريغ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| المعايير الميكانيكية | ||||
| حجم المنتج (مم) | 519*250*206.5mm | 519*250*206.5mm | 520*260*206.5mm | 520*260*206.5mm |
| وزن المنتج | 39.5±1 كجم | 39.5±1 كجم | 43.8±1 كجم | 43.8±1 كجم |




المنتجات ذات الصلة
ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بأي منتج، يُرجى التواصل معنا. سنقدم لك منتجاتنا بمزيد من التفصيل

