SW-Ultra Ang serye ay isang hanay ng bateryang LiFePO4 na may mataas na kapasidad para sa heavy-duty mobility — 60 V at 72 V na mga platform mula 6400 Wh hanggang 15052 Wh, na may mga bersyong nasa temperatura ng silid at pinainit para sa malalaking electric tricycle, mga low-speed four-wheel vehicle, mga cargo vehicle, at mga kagamitan sa transportasyon.
Ang SW-Ultra Sinasagot ng serye ang mga pangangailangan ng mga sasakyang nangangailangan ng higit pa — mas mataas na kapasidad, mas mahabang oras ng pagtakbo, at mas malakas na pagganap ng karga. Dinisenyo para sa malalaking electric tricycle, mga low-speed four-wheel vehicle, mga cargo vehicle, at kagamitan sa transportasyon, sumasaklaw ito sa 60 V at 72 V na mga platform na may nominal na enerhiya mula 6400 Wh hanggang 15052 Wh, na nagbibigay sa bawat laki ng sasakyan ng sarili nitong kapasidad na tugma.
Para sa komersyal na transportasyon at mabibigat na trabaho, ang mga baterya ay nagbibigay ng matatag na output ng kuryente para sa mas mabibigat na karga at mas mahabang distansya, na may pinakamataas na discharge currents hanggang 200 A. Ang mga bersyon na nasa temperatura ng silid at pinainit ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na pumili ng tamang akma para sa kanilang kapaligiran — ang mga piling modelo ay nagcha-charge sa temperaturang hanggang -20°C at nag-discharge pababa hanggang -30°C. Ang mas malaking reserbang enerhiya ay nangangahulugan ng mas mahabang operasyon sa pagitan ng mga charge, na ginagawa ang SW-Ultra seryeng angkop para sa logistik, transportasyon ng pasahero, at iba pang mahihirap na pang-araw-araw na operasyon.
Papel ng Impormasyon ng Produkto
| Modelo ng Produkto | SW-Ultra-64110A | SW-Ultra-64120 | SW-Ultra-64130 | SW-UItra-60130A | SW-Ultra-76160 | SW-UItra-72200A |
| Uri ng Baterya | Temperatura ng silid/ pinainit na lithium iron phosphate |
Temperatura ng silid/ pinainit na lithium iron phosphate |
Temperatura ng silid/ pinainit na lithium iron phosphate |
Pinainit na bakal na lithium | Pinainit na bakal na lithium | Pinainit na bakal na lithium |
| Nominal na Enerhiya | 6400Wh | 6400Wh | 7168Wh | 8000Wh | 11520Wh | 15052Wh |
| Mode ng Tambalan | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 2051P | 24S1P | 24S1P |
| Mga Parameter na Elektrikal | ||||||
| Karaniwang Boltahe ng Pag-charge | 73V | 73V | 73V | 73V | 87.6V | 87.6V |
| Boltahe ng Pagputol ng Paglabas | 50V | 50V | 60V | 50V | 60V | 60V |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge | 100A | 70A | 60A | 70A | 150A | 65.3A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas | 120A | 150A | 125A | 130A | 180A | 196A |
| Saklaw ng Temperatura | ||||||
| Temperatura ng Pag-charge | 0~50°℃ | 0~60°℃ | 0~60°℃ | 0~60℃ | 0~60°℃ | -20~55°℃ |
| Temperatura ng Paglabas | -20~60°℃ | -20~60℃ | -20~65°℃ | -30~60°℃ | -20~60°℃ | -30~55°℃ |
| Mga Parameter na Mekanikal | ||||||
| Sukat ng Produkto (mm) | 550*330*210 | 544*294*213 | 535*320*205 | 545*252*240 | 540*500*250 | 700*340*272 |
| Timbang ng Produkto | 52±1KG | 50±1KG | 57.5±1KG | 57±1KG | 93±1KG | 107.5±1KG |
|
Modelo ng Produkto |
SW-Ultra-76110A | SW-Ultra-72120 | SW-Ultra-76130 | SW-Ultra-72130A | SW-Ultra-72300 | SW-Ultra-72300K |
| Uri ng Baterya | Pinainit na bakal na lithium | Temperatura ng silid/pinainit lithium iron phosphate |
Temperatura ng silid/pinainit lithium iron phosphate |
Pinainit na bakal na lithium | Pinainit na bakal na lithium | Pinainit na bakal na lithium |
| Nominal na Enerhiya | 7680Wh | 7680Wh | 8601.6Wh | 9600Wh | 11520Wh | 15052Wh |
| Mode ng Tambalan | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P |
| Mga Parameter na Elektrikal | ||||||
| Karaniwang Boltahe ng Pag-charge | 87.6V | 87.6V | 87.6V | 87.6V | 87.6V | 87.6V |
| Boltahe ng Pagputol ng Paglabas | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge | 100A | 70A | 60A | 70A | 140A | 100A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas | 120A | 150A | 125A | 130A | 200A | 200A |
| Saklaw ng Temperatura | ||||||
| Temperatura ng Pag-charge | 0~50°℃ | 0~60°℃ | 0~60°℃ | 0~60℃ | 0~65°℃ | 0~60°℃ |
| Temperatura ng Paglabas | -20~50°℃ | -20~60°℃ | -20~60°℃ | -30~60°℃ | -20~65℃ | -30~60°℃ |
| Mga Parameter na Mekanikal | ||||||
| Sukat ng Produkto (mm) | 550*330*250 | 545*320*227.8 | 490*443*210 | 600*270*250 | 984*377*250 | 670*540*280 |
| Timbang ng Produkto | 61±1KG | 60±1KG | 69.5±1KG | 71±1KG | 158±1KG | 156±1KG |





Mga Kaugnay na Produkto
Mag-iwan ng Mensahe
Kung interesado ka sa anumang produkto, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Ipapakilala namin sa iyo ang aming mga produkto nang mas detalyado.

