SW-Ultra A série é uma gama de baterias LiFePO4 de alta capacidade para mobilidade pesada — plataformas de 60 V e 72 V, de 6400 Wh a 15052 Wh, com versões para temperatura ambiente e aquecidas para triciclos elétricos de grande porte, veículos de quatro rodas de baixa velocidade, veículos de carga e equipamentos de transporte.
O SW-Ultra A série atende às necessidades de veículos que exigem mais — maior capacidade, maior autonomia e melhor desempenho sob carga. Projetada para triciclos elétricos de grande porte, veículos de quatro rodas de baixa velocidade, veículos de carga e equipamentos de transporte, ela abrange plataformas de 60 V e 72 V com energia nominal de 6400 Wh a 15052 Wh, oferecendo a capacidade ideal para cada tamanho de veículo.
Para transporte comercial e trabalhos pesados, as baterias fornecem energia estável para cargas mais pesadas e distâncias maiores, com correntes máximas de descarga de até 200 A. Versões para temperatura ambiente e aquecidas permitem que os usuários escolham a opção ideal para seu ambiente — alguns modelos carregam em temperaturas de até -20 °C e descarregam em temperaturas de até -30 °C. As maiores reservas de energia significam maior tempo de operação entre as cargas, tornando-as mais eficientes. SW-Ultra Série ideal para logística, transporte de passageiros e outras operações diárias exigentes.
Ficha de Informações do Produto
| Modelo do produto | SW-Ultra-64110A | SW-Ultra-64120 | SW-Ultra-64130 | SW-Utra-60130A | SW-Ultra-76160 | SW-Utra-72200A |
| Tipo de Bateria | Temperatura ambiente/ fosfato de ferro-lítio aquecido |
Temperatura ambiente/ fosfato de ferro-lítio aquecido |
Temperatura ambiente/ fosfato de ferro-lítio aquecido |
Ferro-lítio aquecido | Ferro-lítio aquecido | Ferro-lítio aquecido |
| Energia Nominal | 6400Wh | 6400Wh | 7168Wh | 8000Wh | 11520Wh | 15052Wh |
| Modo Composto | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 2051P | 24S1P | 24S1P |
| Parâmetros Elétricos | ||||||
| Tensão de carregamento padrão | 73V | 73V | 73V | 73V | 87,6V | 87,6V |
| Tensão de corte de descarga | 50V | 50V | 60V | 50V | 60V | 60V |
| Corrente máxima de carregamento | 100A | 70A | 60A | 70A | 150A | 65.3A |
| Corrente máxima de descarga | 120A | 150A | 125A | 130A | 180A | 196A |
| Faixa de temperatura | ||||||
| Temperatura de carregamento. | 0~50°℃ | 0~60°℃ | 0~60°℃ | 0~60℃ | 0~60°℃ | -20~55°℃ |
| Temperatura de descarga. | -20~60°℃ | -20~60℃ | -20~65°℃ | -30~60°℃ | -20~60°℃ | -30~55°℃ |
| Parâmetros mecânicos | ||||||
| Tamanho do produto (mm) | 550*330*210 | 544*294*213 | 535*320*205 | 545*252*240 | 540*500*250 | 700*340*272 |
| Peso do produto | 52±1KG | 50±1KG | 57,5±1KG | 57±1KG | 93±1KG | 107,5±1KG |
|
Modelo do produto |
SW-Ultra-76110A | SW-Ultra-72120 | SW-Ultra-76130 | SW-Ultra-72130A | SW-Ultra-72300 | SW-Ultra-72300K |
| Tipo de Bateria | Ferro-lítio aquecido | Temperatura ambiente/aquecida fosfato de ferro e lítio |
Temperatura ambiente/aquecida fosfato de ferro e lítio |
Ferro-lítio aquecido | Ferro-lítio aquecido | Ferro-lítio aquecido |
| Energia Nominal | 7680Wh | 7680Wh | 8601,6 Wh | 9600Wh | 11520Wh | 15052Wh |
| Modo Composto | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S1P |
| Parâmetros Elétricos | ||||||
| Tensão de carregamento padrão | 87,6V | 87,6V | 87,6V | 87,6V | 87,6V | 87,6V |
| Tensão de corte de descarga | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Corrente máxima de carregamento | 100A | 70A | 60A | 70A | 140A | 100A |
| Corrente máxima de descarga | 120A | 150A | 125A | 130A | 200A | 200A |
| Faixa de temperatura | ||||||
| Temperatura de carregamento. | 0~50°℃ | 0~60°℃ | 0~60°℃ | 0~60℃ | 0~65°℃ | 0~60°℃ |
| Temperatura de descarga. | -20~50°℃ | -20~60°℃ | -20~60°℃ | -30~60°℃ | -20~65℃ | -30~60°℃ |
| Parâmetros mecânicos | ||||||
| Tamanho do produto (mm) | 550*330*250 | 545*320*227.8 | 490*443*210 | 600*270*250 | 984*377*250 | 670*540*280 |
| Peso do produto | 61±1KG | 60±1KG | 69,5±1KG | 71±1KG | 158±1KG | 156±1KG |





Produtos relacionados
Deixe um recado
Se tiver interesse em algum produto, entre em contato conosco. Apresentaremos nossos produtos a você com mais detalhes.

