SW-Lite Ang serye ay isang pamilya ng matalinong bateryang LiFePO4 na ginawa para sa mga magaang de-kuryenteng sasakyan — 60 V at 72 V na mga platform na may 1344 Wh hanggang 3225.6 Wh ng enerhiya, mga siksik na bakas ng paa, at mga pinainit na bersyon para sa mga e-bikes, e-scooter, maliliit na tricycle, at personal na mobilidad.
SW-Lite Ang mga baterya ay ginawa para sa pang-araw-araw na kadaliang kumilos gamit ang liwanag. Sakop ang mga platapormang may boltaheng 60 V at 72 V at nominal na enerhiya mula 1344 Wh hanggang 3225.6 Wh (mga konpigurasyon mula 20S1P hanggang 24S2P), ang serye ay nagbibigay sa mga gumagawa ng sasakyan at mga sakay ng mga kakayahang umangkop na pagpipilian sa kapasidad upang tumugma sa iba't ibang pangangailangan sa kuryente — mula sa mga e-bike at electric scooter hanggang sa maliliit na tricycle at mga personal mobility vehicle.
Ang serye ay namumukod-tangi bilang isang magaan at mataas na kahusayan na pag-upgrade kumpara sa mga lead-acid na baterya, na binabawasan ang bigat ng baterya habang pinapabuti ang kahusayan ng enerhiya at buhay ng serbisyo. Ang mga disenyong nakakatipid ng espasyo ay madaling magkasya sa iba't ibang istruktura ng sasakyan, at ang mga pinainit na bersyon ay nagpapanatili ng matatag na pagganap sa mas malawak na saklaw ng temperatura. Gamit ang karaniwang boltahe ng pag-charge na 73 V (mga modelong 60 V) at 87.6 V (mga modelong 72 V), mga discharge cut-off voltages na 50 V at 60 V, at pinakamataas na discharge currents hanggang 65 A, ang SW-Lite Ang serye ay isang maaasahang mapagpipilian na may lakas para sa maigsing distansyang pag-commute, paglilibang, at transportasyon sa lungsod.
Papel ng Impormasyon ng Produkto
| Modelo ng Produkto | SW-Lite-6023 | SW-Lite-6435 | SW-Lite-6435L | SW-Lite-6445 |
| Uri ng Baterya | Temperatura ng silid/pinainit na lithium iron phosphate | Temperatura ng silid/pinainit na lithium iron phosphate | Temperatura ng silid/pinainit na lithium iron phosphate | Temperatura ng silid/pinainit na lithium iron phosphate |
| Nominal na Enerhiya | 1344Wh | 1920Wh | 1920Wh | 2688Wh |
| Modelo ng Tambalan | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 20S2P |
| Mga Parameter na Elektrikal | ||||
| Karaniwang Boltahe ng Pag-charge | 73V | 73V | 73V | 73V |
| Boltahe ng Pagputol ng Paglabas | 50V | 50V | 50V | 50V |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge | 20A | 30A | 15A | 40A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas | 40A | 45A | 45A | 65A |
| Saklaw ng Temperatura | ||||
| Temperatura ng Pag-charge | 0~55℃ | -10~60℃ | 0~60℃ | 0~55℃ |
| Temperatura ng Paglabas | -20~55℃ | -30~60°C | -10~60℃ | -20~55℃ |
| Mga Parameter na Mekanikal | ||||
| Sukat ng Produkto (mm) | 329*182*157mm | 363*215*175mm | 178*170*315mm | 345*225*176mm |
| Timbang ng Produkto | 9±1KG | 13.5±1KG | 16±1KG | 21±1KG |
| Modelo ng Produkto | SW-Lite-7223 | SW-Lite-7635 | SW-Lite-7635L | SW-Lite-7245 |
| Uri ng Baterya | Temperatura ng silid/pinainit na lithium iron phosphate | Temperatura ng silid/pinainit na lithium iron phosphate | Temperatura ng silid/pinainit na lithium iron phosphate | Temperatura ng silid/pinainit na lithium iron phosphate |
| Nominal na Enerhiya | 1612.8Wh | 2304Wh | 2304Wh | 3225.6Wh |
| Mode ng Tambalan | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S2P |
| Mga Parameter na Elektrikal | ||||
| Karaniwang Boltahe ng Pag-charge | 87.6V | 87.6V | 87.6V | 87.6V |
| Boltahe ng Pagputol ng Paglabas | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge | 20A | 30A | 15A | 40A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas | 40A | 45A | 45A | 65A |
| Saklaw ng Temperatura | ||||
| Temperatura ng Pag-charge | 0~55°℃ | -10~60℃ | 0~60℃ | 0~55℃ |
| Temperatura ng Paglabas | -20~55℃ | -30~60℃ | -10~60℃ | -20~55℃ |
| Mga Parameter na Mekanikal | ||||
| Sukat ng Produkto (mm) | 329*182*157mm | 363*215*175mm | 202*155*339mm | 425*225*176mm |
| Timbang ng Produkto | 10.5±1KG | 15.5±1KG | 18±1KG | 25±1KG |






Mag-iwan ng Mensahe
Kung interesado ka sa anumang produkto, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Ipapakilala namin sa iyo ang aming mga produkto nang mas detalyado.

