SW-Lite Die Serie ist eine intelligente LiFePO4-Batteriefamilie, die für leichte Elektrofahrzeuge entwickelt wurde – 60-V- und 72-V-Plattformen mit 1344 Wh bis 3225,6 Wh Energie, kompakten Abmessungen und beheizten Versionen für E-Bikes, E-Scooter, kleine Dreiräder und persönliche Mobilität.
SW-Lite Die Batterien sind für die alltägliche, leichte Mobilität konzipiert. Die Serie deckt 60-V- und 72-V-Plattformen und Nennenergien von 1344 Wh bis 3225,6 Wh (Konfigurationen von 20S1P bis 24S2P) ab und bietet Fahrzeugherstellern und Nutzern flexible Kapazitätsoptionen für unterschiedliche Energiebedürfnisse – von E-Bikes und Elektrorollern bis hin zu kleinen Dreirädern und persönlichen Mobilitätsfahrzeugen.
Die Serie zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und ihre hohe Effizienz im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien aus. Sie reduziert das Batteriegewicht und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz und Lebensdauer. Platzsparende Designs lassen sich problemlos in verschiedene Fahrzeugstrukturen integrieren, und beheizte Versionen gewährleisten eine stabile Leistung über einen breiteren Temperaturbereich. Mit Standard-Ladespannungen von 73 V (60-V-Modelle) und 87,6 V (72-V-Modelle), Entladeschlussspannungen von 50 V und 60 V sowie maximalen Entladeströmen von bis zu 65 A bietet die Serie optimale Leistung. SW-Lite Die Baureihe ist eine zuverlässige Antriebsoption für kurze Pendelstrecken, Freizeitfahrten und den städtischen Verkehr.
Produktinformationsblatt
| Produktmodell | SW-Lite-6023 | SW-Lite-6435 | SW-Lite-6435L | SW-Lite-6445 |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat bei Raumtemperatur/erhitzt | Lithium-Eisenphosphat bei Raumtemperatur/erhitzt | Lithium-Eisenphosphat bei Raumtemperatur/erhitzt | Lithium-Eisenphosphat bei Raumtemperatur/erhitzt |
| Nennenergie | 1344 Wh | 1920Wh | 1920Wh | 2688 Wh |
| Verbundmodell | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 20S2P |
| Elektrische Parameter | ||||
| Standardladespannung | 73 V | 73 V | 73 V | 73 V |
| Entladeschlussspannung | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
| Maximaler Ladestrom | 20A | 30A | 15A | 40A |
| Maximaler Entladestrom | 40A | 45A | 45A | 65A |
| Temperaturbereich | ||||
| Ladetemperatur | 0~55℃ | -10~60℃ | 0~60℃ | 0~55℃ |
| Austrittstemperatur | -20~55℃ | -30~60°C | -10~60℃ | -20~55℃ |
| Mechanische Parameter | ||||
| Produktgröße (mm) | 329*182*157mm | 363*215*175mm | 178*170*315mm | 345*225*176mm |
| Produktgewicht | 9±1 kg | 13,5 ± 1 kg | 16±1 kg | 21±1 kg |
| Produktmodell | SW-Lite-7223 | SW-Lite-7635 | SW-Lite-7635L | SW-Lite-7245 |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat bei Raumtemperatur/erhitzt | Lithium-Eisenphosphat bei Raumtemperatur/erhitzt | Lithium-Eisenphosphat bei Raumtemperatur/erhitzt | Lithium-Eisenphosphat bei Raumtemperatur/erhitzt |
| Nennenergie | 1612,8 Wh | 2304 Wh | 2304 Wh | 3225,6 Wh |
| Verbundmodus | 24S1P | 24S1P | 24S1P | 24S2P |
| Elektrische Parameter | ||||
| Standardladespannung | 87,6 V | 87,6 V | 87,6 V | 87,6 V |
| Entladeschlussspannung | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| Maximaler Ladestrom | 20A | 30A | 15A | 40A |
| Maximaler Entladestrom | 40A | 45A | 45A | 65A |
| Temperaturbereich | ||||
| Ladetemperatur | 0~55°℃ | -10~60℃ | 0~60℃ | 0~55℃ |
| Austrittstemperatur | -20~55℃ | -30~60℃ | -10~60℃ | -20~55℃ |
| Mechanische Parameter | ||||
| Produktgröße (mm) | 329*182*157mm | 363*215*175mm | 202*155*339mm | 425*225*176mm |
| Produktgewicht | 10,5 ± 1 kg | 15,5 ± 1 kg | 18±1 kg | 25 ± 1 kg |






Eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an einem unserer Produkte interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen unsere Produkte gerne detaillierter vor.

